| Jméno | G | ŽK | 2" | |
|---|---|---|---|---|
![]() |
Nikola Baďurová | 3 | 0 | 0 |
![]() |
Kristýna Fišnerová | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Laura Fojtíková | 2 | 0 | 0 |
![]() |
Terezie Helísková | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Veronika Machálková | 9 | 0 | 0 |
![]() |
Zuzana Přívratská | 0 | 0 | 2 |
![]() |
Dominika Šalplachtová | 0 | 0 | 0 |
|
NV
|
Natálie Větříšková | 4 | 0 | 1 |
![]() |
Anděla Vrátníková | 5 | 0 | 0 |
| Místo utkání: | hala České Budějovice |
| Rozhodčí: | Šulc Jakub, Pražák Martin |
| Diváků: | 23 |
| 1. | Sokol Vršovice "A" | 6 | 184:141 | 12 |
| 2. | 1. SC Bohumín 98 | 7 | 184:174 | 10 |
| 3. | Házená Chebsko | 6 | 184:168 | 8 |
| 4. | DHC Slavia Praha | 7 | 184:177 | 7 |
| 5. | TJ Loko České Budějovice | 6 | 172:166 | 7 |
| 6. | Házená Jindřichův Hradec | 6 | 186:166 | 6 |
| 7. | Tatran Bohunice | 6 | 145:148 | 5 |
| 8. | SK UP Olomouc, z.s. | 6 | 159:178 | 4 |
| 9. | SHK Kunovice | 6 | 141:161 | 4 |
| 10. | Handball Hodonín | 6 | 163:184 | 4 |
| 11. | SK Žeravice | 6 | 134:165 | 4 |
| 12. | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 148:156 | 3 |
| 1. |
![]() |
Veronika Machálková | 41 |
| 2. |
AS
|
Adriana Smetková | 20 |
| 3. |
![]() |
Kateřina Kočí | 18 |
| 4. |
![]() |
Anděla Vrátníková | 13 |
| 5. |
NV
|
Natálie Větříšková | 12 |