| Utkání | G | 2" | ŽK | |
|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | SK Žeravice vs SHK Kunovice (28 : 24) | 2 | 1 | 0 |
| 18. 10. 2026 | SHK Kunovice vs Házená Jindřichův Hradec (28 : 27) | 2 | 1 | 0 |
| 11. 10. 2026 | Handball Hodonín vs SHK Kunovice (25 : 21) | 1 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2026 | SHK Kunovice vs DHC Slavia Praha (20 : 28) | 3 | 2 | 0 |
| 12. 09. 2026 | TJ Loko České Budějovice vs SHK Kunovice (32 : 24) | 5 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| 1. liga ženy - 2026 / 2027 | 5 | 13 | 4 | 0 |
| Český pohár žen - 2026 / 2027 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 17 | 4 | 0 |
| 1. | Sokol Vršovice "A" | 6 | 184:141 | 12 |
| 2. | 1. SC Bohumín 98 | 7 | 184:174 | 10 |
| 3. | Házená Chebsko | 6 | 184:168 | 8 |
| 4. | DHC Slavia Praha | 7 | 184:177 | 7 |
| 5. | TJ Loko České Budějovice | 6 | 172:166 | 7 |
| 6. | Házená Jindřichův Hradec | 6 | 186:166 | 6 |
| 7. | Tatran Bohunice | 6 | 145:148 | 5 |
| 8. | SK UP Olomouc, z.s. | 6 | 159:178 | 4 |
| 9. | SHK Kunovice | 6 | 141:161 | 4 |
| 10. | Handball Hodonín | 6 | 163:184 | 4 |
| 11. | SK Žeravice | 6 | 134:165 | 4 |
| 12. | TJ Jiskra Otrokovice | 6 | 148:156 | 3 |
| 1. |
![]() |
Veronika Machálková | 41 |
| 2. |
AS
|
Adriana Smetková | 20 |
| 3. |
![]() |
Kateřina Kočí | 18 |
| 4. |
![]() |
Anděla Vrátníková | 13 |
| 5. |
NV
|
Natálie Větříšková | 12 |