| Utkání | G | 2" | ŽK | |
|---|---|---|---|---|
| 14. 12. 2025 | SHK Kunovice vs Sokol Vršovice A (24 : 36) | 4 | 0 | 0 |
| 07. 12. 2025 | SKUP Olomouc vs SHK Kunovice (28 : 26) | 5 | 0 | 0 |
| 30. 11. 2025 | LIONS Handball Team vs SHK Kunovice (29 : 33) | 2 | 1 | 0 |
| 22. 11. 2025 | SHK Kunovice vs Házená Jindřichův Hradec (34 : 33) | 7 | 0 | 0 |
| 16. 11. 2025 | Házená Chebsko vs SHK Kunovice (35 : 24) | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga ženy - 2025 / 2026 | 11 | 59 | 8 | 1 | 0 |
| Český pohár žen - 2024 / 2025 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 1. liga Ženy - 2024 / 2025 | 20 | 70 | 5 | 1 | 0 |
| Český pohár žen - 2023 / 2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1. liga ženy - 2023 / 2024 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| 48 | 155 | 16 | 2 | 1 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga Starší dorostenky - 2023 / 2024 | 22 | 123 | 5 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ženy | 48 | 155 | 16 | 2 | 1 |
| Starší dorostenky | 22 | 123 | 5 | 0 | 0 |
| 70 | 278 | 21 | 2 | 1 |
| 1. | Sokol Vršovice A | 11 | 380:287 | 20 |
| 2. | 1. SC Bohumín 98 | 11 | 336:282 | 20 |
| 3. | DHC Slavia Praha B | 11 | 360:288 | 16 |
| 4. | TJ Jiskra Otrokovice | 11 | 316:305 | 12 |
| 5. | Házená Chebsko | 11 | 322:305 | 11 |
| 6. | SKUP Olomouc | 11 | 317:341 | 11 |
| 7. | Tatran Bohunice | 11 | 283:296 | 10 |
| 8. | SK Žeravice | 11 | 291:311 | 10 |
| 9. | TJ Loko České Budějovice | 11 | 299:338 | 7 |
| 10. | SHK Kunovice | 11 | 272:335 | 6 |
| 11. | Házená Jindřichův Hradec | 11 | 321:347 | 5 |
| 12. | LIONS Handball Team | 11 | 297:359 | 4 |
| 1. |
KK
|
Kateřina Kočí | 59 |
| 2. |
VM
|
Veronika Machálková | 54 |
| 3. |
NV
|
Natálie Větříšková | 37 |
| 4. |
ZZ
|
Zuzana Zálešáková | 35 |
| 5. |
NH
|
Nikol Hodonská | 29 |