| Utkání | G | 2" | ŽK | |
|---|---|---|---|---|
| 05. 10. 2025 | 1. SC Bohumín 98 vs SHK Kunovice (30 : 18) | 5 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2025 | Sokol Měnín vs SHK Kunovice (22 : 28) | 5 | 0 | 0 |
| 03. 05. 2025 | HK Ivančice vs SHK Kunovice (41 : 32) | 9 | 0 | 0 |
| 27. 04. 2025 | 1. SC Bohumín 98 vs SHK Kunovice (33 : 35) | 6 | 0 | 0 |
| 05. 04. 2025 | SHK Kunovice vs TJ Sokol Velké Meziříčí (31 : 34) | 7 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| 1. liga ženy - 2025 / 2026 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga Starší dorostenky - 2023 / 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| 2. liga Mladší dorostenky Morava - 2024 / 2025 | 22 | 108 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ženy | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Starší dorostenky | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší dorostenky | 22 | 108 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | 113 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Sokol Vršovice A | 11 | 380:287 | 20 |
| 2. | 1. SC Bohumín 98 | 11 | 336:282 | 20 |
| 3. | DHC Slavia Praha B | 11 | 360:288 | 16 |
| 4. | TJ Jiskra Otrokovice | 11 | 316:305 | 12 |
| 5. | Házená Chebsko | 11 | 322:305 | 11 |
| 6. | SKUP Olomouc | 11 | 317:341 | 11 |
| 7. | Tatran Bohunice | 11 | 283:296 | 10 |
| 8. | SK Žeravice | 11 | 291:311 | 10 |
| 9. | TJ Loko České Budějovice | 11 | 299:338 | 7 |
| 10. | SHK Kunovice | 11 | 272:335 | 6 |
| 11. | Házená Jindřichův Hradec | 11 | 321:347 | 5 |
| 12. | LIONS Handball Team | 11 | 297:359 | 4 |
| 1. |
KK
|
Kateřina Kočí | 59 |
| 2. |
VM
|
Veronika Machálková | 54 |
| 3. |
NV
|
Natálie Větříšková | 37 |
| 4. |
ZZ
|
Zuzana Zálešáková | 35 |
| 5. |
NH
|
Nikol Hodonská | 29 |