| Utkání | G | 2" | ŽK | ČK+ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 03. 2026 | SHK Kunovice vs SK Žeravice (25 : 29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 03. 2026 | DHC Slavia Praha B vs SHK Kunovice (31 : 18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 03. 2026 | SHK Kunovice vs Tatran Bohunice (19 : 19) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 02. 2026 | SHK Kunovice vs 1. SC Bohumín 98 (27 : 35) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 02. 2026 | SHK Kunovice vs TJ Jiskra Otrokovice (27 : 27) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. liga ženy - 2025 / 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | 1. SC Bohumín 98 | 15 | 468:391 | 28 |
| 2. | Sokol Vršovice A | 16 | 513:403 | 26 |
| 3. | DHC Slavia Praha B | 16 | 516:402 | 24 |
| 4. | Házená Chebsko | 16 | 471:450 | 17 |
| 5. | TJ Jiskra Otrokovice | 16 | 443:443 | 17 |
| 6. | Házená Jindřichův Hradec | 16 | 474:466 | 15 |
| 7. | SK Žeravice | 16 | 427:455 | 14 |
| 8. | TJ Loko České Budějovice | 16 | 449:479 | 13 |
| 9. | Tatran Bohunice | 16 | 391:431 | 11 |
| 10. | SKUP Olomouc | 15 | 428:474 | 11 |
| 11. | SHK Kunovice | 16 | 388:476 | 8 |
| 12. | LIONS Handball Team | 16 | 436:534 | 6 |
| 1. |
KK
|
Kateřina Kočí | 79 |
| 2. |
VM
|
Veronika Machálková | 77 |
| 3. |
ZZ
|
Zuzana Zálešáková | 53 |
| 4. |
NH
|
Nikol Hodonská | 45 |
| 5. |
NV
|
Natálie Větříšková | 37 |