| Utkání | G | 2" | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | SK Žeravice vs SHK Kunovice (31 : 22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | SHK Kunovice vs Lesana Zubří (29 : 34) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | 1. SC Bohumín 98 vs SHK Kunovice (33 : 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2026 | SHK Kunovice vs Sokol Měnín (22 : 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 05. 2025 | Sokol Měnín vs SHK Kunovice (22 : 28) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2. liga starší dorostenky Morava - 2026 / 2027 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| 2. liga Mladší dorostenky Morava - 2024 / 2025 | 22 | 33 | 3 | 1 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Celostátní Žákovská liga starších žaček - 2023 / 2024 | 23 | 15 | 0 | 0 |
| OLK-ZLK Starší žačky - 2023 / 2024 | 17 | 24 | 1 | 0 |
| Kvalifikační turnaje do ligy starších žaček - 2023 / 2024 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| 44 | 46 | 2 | 0 |
| Tým | Z | G | 2" | ČK | ŽK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší dorostenky | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší dorostenky | 22 | 33 | 3 | 0 | 1 |
| Starší žákyně | 44 | 46 | 2 | 0 | 0 |
| 70 | 80 | 5 | 0 | 1 |
| 1. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 4 | 131:104 | 8 |
| 2. | 1. SC Bohumín 98 | 7 | 213:180 | 7 |
| 3. | T.J.Sokol Klimkovice | 5 | 148:150 | 6 |
| 4. | SK Polička | 5 | 124:157 | 6 |
| 5. | Lesana Zubří | 5 | 149:143 | 5 |
| 6. | SK Žeravice | 5 | 133:128 | 4 |
| 7. | Sokol Měnín | 5 | 124:135 | 2 |
| 8. | SHK Kunovice | 4 | 93:118 | 2 |
| 1. |
![]() |
Sabina Bruková | 25 |
| 2. |
![]() |
Terezie Lůčná | 20 |
| 3. |
![]() |
Karolína Konečná | 11 |
| 4. |
![]() |
Dorota Šebestová | 10 |
| 5. |
![]() |
Vanesa Čechmánková | 6 |