| Utkání | G | 2" | ČK | |
|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | SK Žeravice vs SHK Kunovice (31 : 22) | 1 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | SHK Kunovice vs Lesana Zubří (29 : 34) | 2 | 0 | 0 |
| 26. 09. 2026 | 1. SC Bohumín 98 vs SHK Kunovice (33 : 20) | 1 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2026 | SHK Kunovice vs Sokol Měnín (22 : 20) | 6 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2. liga starší dorostenky Morava - 2026 / 2027 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 4 | 131:104 | 8 |
| 2. | 1. SC Bohumín 98 | 7 | 213:180 | 7 |
| 3. | T.J.Sokol Klimkovice | 5 | 148:150 | 6 |
| 4. | SK Polička | 5 | 124:157 | 6 |
| 5. | Lesana Zubří | 5 | 149:143 | 5 |
| 6. | SK Žeravice | 5 | 133:128 | 4 |
| 7. | Sokol Měnín | 5 | 124:135 | 2 |
| 8. | SHK Kunovice | 4 | 93:118 | 2 |
| 1. |
![]() |
Sabina Bruková | 25 |
| 2. |
![]() |
Terezie Lůčná | 20 |
| 3. |
![]() |
Karolína Konečná | 11 |
| 4. |
![]() |
Dorota Šebestová | 10 |
| 5. |
![]() |
Vanesa Čechmánková | 6 |