| Utkání | G | 2" | ČK | |
|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | Házená Paskov vs SHK Kunovice (28 : 25) | 0 | 0 | 0 |
| 31. 10. 2026 | SK Žeravice vs SHK Kunovice (31 : 22) | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | SHK Kunovice vs TJ Cement Hranice (34 : 26) | 0 | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | SK Žeravice vs SHK Kunovice (37 : 16) | 0 | 0 | 0 |
| 03. 10. 2026 | SHK Kunovice vs TJ Holešov (31 : 29) | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ČK |
|---|---|---|---|---|
| 2. liga starší dorostenky Morava - 2026 / 2027 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| 2. liga mladší dorostenky Morava - 2026 / 2027 | 5 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | 2" | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Starší dorostenky | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší dorostenky | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 4 | 131:104 | 8 |
| 2. | 1. SC Bohumín 98 | 7 | 213:180 | 7 |
| 3. | T.J.Sokol Klimkovice | 5 | 148:150 | 6 |
| 4. | SK Polička | 5 | 124:157 | 6 |
| 5. | Lesana Zubří | 5 | 149:143 | 5 |
| 6. | SK Žeravice | 5 | 133:128 | 4 |
| 7. | Sokol Měnín | 5 | 124:135 | 2 |
| 8. | SHK Kunovice | 4 | 93:118 | 2 |
| 1. |
![]() |
Sabina Bruková | 25 |
| 2. |
![]() |
Terezie Lůčná | 20 |
| 3. |
![]() |
Karolína Konečná | 11 |
| 4. |
![]() |
Dorota Šebestová | 10 |
| 5. |
![]() |
Vanesa Čechmánková | 6 |