LIONS Hostivice
28 : 30
SHK Kunovice
(14:18)
LIONS Hostivice
SHK Kunovice
Natálie Slunečková
7 g
Sabina Fiurášková
6 g
Veronika Machálková
5 g
Zuzana Zálešáková
4 g
Kateřina Zámečníková
4 g
Nikola Maurerová
2 g
Kateřina Kočí
1 g
Alžběta Omelková
1 g
Laura Fojtíková
Beáta Pechalová
Marie Popelková
Tresty:
Kateřina Kočí
Natálie Slunečková
SHK Kunovice
Sokol Vršovice A |
17:28 Podrobnosti |
1. | Sokol Vršovice A | 7 | 231:159 | 14 |
2. | DHK Baník Most B | 7 | 242:192 | 11 |
3. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 193:183 | 9 |
4. | DHC Slavia Praha B | 6 | 208:174 | 8 |
5. | Házená Jindřichův.. | 6 | 196:170 | 8 |
6. | 1. SC Bohumín 98 | 6 | 185:160 | 8 |
7. | Tatran Bohunice | 7 | 208:195 | 8 |
8. | HC Hvězda Cheb | 7 | 185:223 | 4 |
9. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 7 | 174:216 | 4 |
10. | SHK Kunovice | 7 | 162:212 | 4 |
11. | LIONS Hostivice | 7 | 187:245 | 2 |
12. | SKUP Olomouc | 6 | 152:194 | 0 |
Počet návštěv: 315
Posledních 30 dnů: 311 |
Posledních 7 dnů: 50 |
Poslední den: 16
© 2024 SHK Kunovice | Všechna práva vyhrazena |
hazena-kunovice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz
Diskuze