Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HK Ivančice | 7 | 7 | 0 | 0 | 238:140 | 14 | |
2. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 6 | 6 | 0 | 0 | 202:132 | 12 | |
3. | SHK Kunovice | 7 | 6 | 0 | 1 | 227:158 | 12 | |
4. | 1. SC Bohumín 98 | 7 | 4 | 0 | 3 | 201:196 | 8 | |
5. | SHK Veselí n.M. | 7 | 4 | 0 | 3 | 227:250 | 8 | |
6. | HK Hodonín | 7 | 3 | 0 | 4 | 219:199 | 6 | |
7. | SK Žeravice | 7 | 3 | 0 | 4 | 199:208 | 6 | |
8. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 165:192 | 5 | |
9. | Tatran Bohunice | 7 | 2 | 0 | 5 | 185:228 | 4 | |
10. | TJ Sokol Klimkovice | 7 | 1 | 1 | 5 | 186:224 | 3 | |
11. | HC Nový Jičín | 6 | 1 | 0 | 5 | 159:206 | 2 | |
12. | Sokol Měnín | 7 | 1 | 0 | 6 | 176:251 | 2 |
SHK Kunovice
SK Žeravice |
29:26 Podrobnosti |
1. | HK Ivančice | 7 | 238:140 | 14 |
2. | TJ Sokol Velké Meziříčí | 6 | 202:132 | 12 |
3. | SHK Kunovice | 7 | 227:158 | 12 |
4. | 1. SC Bohumín 98 | 7 | 201:196 | 8 |
5. | SHK Veselí n.M. | 7 | 227:250 | 8 |
6. | HK Hodonín | 7 | 219:199 | 6 |
7. | SK Žeravice | 7 | 199:208 | 6 |
8. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 165:192 | 5 |
9. | Tatran Bohunice | 7 | 185:228 | 4 |
10. | TJ Sokol Klimkovice | 7 | 186:224 | 3 |
11. | HC Nový Jičín | 6 | 159:206 | 2 |
12. | Sokol Měnín | 7 | 176:251 | 2 |
Počet návštěv: 315
Posledních 30 dnů: 311 |
Posledních 7 dnů: 50 |
Poslední den: 16
© 2024 SHK Kunovice | Všechna práva vyhrazena |
hazena-kunovice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz