Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Handball Club Zlín A | 6 | 6 | 0 | 0 | 200:57 | 12 | |
2. | TJ Holešov | 6 | 6 | 0 | 0 | 135:71 | 12 | |
3. | SHK Veselí n.M. | 6 | 4 | 0 | 2 | 131:87 | 8 | |
4. | DHK Zora Olomouc | 6 | 4 | 0 | 2 | 142:103 | 8 | |
5. | Handball Club Zlín B | 6 | 3 | 1 | 2 | 75:99 | 7 | |
6. | SHK Kunovice | 6 | 2 | 1 | 3 | 78:101 | 5 | |
7. | SK Žeravice | 6 | 1 | 0 | 5 | 75:124 | 2 | |
8. | Lesana Zubří | 6 | 0 | 0 | 6 | 73:143 | 0 | |
9. | TJ Sokol Osek n/B | 6 | 0 | 0 | 6 | 43:167 | 0 |
SHK Kunovice
SK Žeravice |
11:17 Podrobnosti |
1. | Handball Club Zlín A | 6 | 200:57 | 12 |
2. | TJ Holešov | 6 | 135:71 | 12 |
3. | SHK Veselí n.M. | 6 | 131:87 | 8 |
4. | DHK Zora Olomouc | 6 | 142:103 | 8 |
5. | Handball Club Zlín B | 6 | 75:99 | 7 |
6. | SHK Kunovice | 6 | 78:101 | 5 |
7. | SK Žeravice | 6 | 75:124 | 2 |
8. | Lesana Zubří | 6 | 73:143 | 0 |
9. | TJ Sokol Osek n/B | 6 | 43:167 | 0 |
Počet návštěv: 315
Posledních 30 dnů: 311 |
Posledních 7 dnů: 50 |
Poslední den: 16
© 2024 SHK Kunovice | Všechna práva vyhrazena |
hazena-kunovice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz