Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Handball Club Zlín A | 10 | 10 | 0 | 0 | 425:164 | 20 | |
2. | DHK Zora Olomouc A | 8 | 7 | 0 | 1 | 278:147 | 14 | |
3. | Lesana Zubří | 8 | 6 | 0 | 2 | 302:185 | 12 | |
4. | DHK Zora Olomouc B | 9 | 6 | 0 | 3 | 273:188 | 12 | |
5. | SK Žeravice | 8 | 5 | 0 | 3 | 232:156 | 10 | |
6. | SHK Veselí n.M. | 6 | 4 | 0 | 2 | 162:116 | 8 | |
7. | Handball Club Zlín B | 7 | 4 | 0 | 3 | 197:212 | 8 | |
8. | SHK Kunovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 201:242 | 6 | |
9. | TJ Cement Hranice | 7 | 2 | 0 | 5 | 140:211 | 4 | |
10. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 145:249 | 4 | |
11. | HK Bystřice pod Hostýnem | 8 | 1 | 1 | 6 | 107:206 | 3 | |
12. | TJ Sokol Osek n/B | 9 | 1 | 1 | 7 | 132:300 | 3 | |
13. | SK HFP Prostějov | 8 | 0 | 0 | 8 | 79:297 | 0 |
SHK Kunovice
DHK Zora Olomouc B |
27:38 Podrobnosti |
1. | Handball Club Zlín A | 10 | 425:164 | 20 |
2. | DHK Zora Olomouc A | 8 | 278:147 | 14 |
3. | Lesana Zubří | 8 | 302:185 | 12 |
4. | DHK Zora Olomouc B | 9 | 273:188 | 12 |
5. | SK Žeravice | 8 | 232:156 | 10 |
6. | SHK Veselí n.M. | 6 | 162:116 | 8 |
7. | Handball Club Zlín B | 7 | 197:212 | 8 |
8. | SHK Kunovice | 9 | 201:242 | 6 |
9. | TJ Cement Hranice | 7 | 140:211 | 4 |
10. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 145:249 | 4 |
11. | HK Bystřice pod.. | 8 | 107:206 | 3 |
12. | TJ Sokol Osek n/B | 9 | 132:300 | 3 |
13. | SK HFP Prostějov | 8 | 79:297 | 0 |
Počet návštěv: 315
Posledních 30 dnů: 311 |
Posledních 7 dnů: 50 |
Poslední den: 16
© 2024 SHK Kunovice | Všechna práva vyhrazena |
hazena-kunovice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz