Jméno | Z | G | ŽK | T | ČK | ø G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veronika Ťuhýčková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2. | Valérie Valentová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3. | Ema Formánková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4. | Tereza Kašná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5. | Emílie Šimková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6. | Veronika Chlupová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7. | Sabina Bruková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8. | Terezie Lůčná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9. | Vanesa Čechmánková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10. | Tereza Zajícová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11. | Denisa Blažková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12. | Ella Mikulčíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13. | Markéta Ruttová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14. | Nela Hejová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
SHK Kunovice
DHK Zora Olomouc B |
27:38 Podrobnosti |
1. | Handball Club Zlín A | 10 | 425:164 | 20 |
2. | DHK Zora Olomouc A | 8 | 278:147 | 14 |
3. | Lesana Zubří | 8 | 302:185 | 12 |
4. | DHK Zora Olomouc B | 9 | 273:188 | 12 |
5. | SK Žeravice | 8 | 232:156 | 10 |
6. | SHK Veselí n.M. | 6 | 162:116 | 8 |
7. | Handball Club Zlín B | 7 | 197:212 | 8 |
8. | SHK Kunovice | 9 | 201:242 | 6 |
9. | TJ Cement Hranice | 7 | 140:211 | 4 |
10. | TJ Jiskra Otrokovice | 7 | 145:249 | 4 |
11. | HK Bystřice pod.. | 8 | 107:206 | 3 |
12. | TJ Sokol Osek n/B | 9 | 132:300 | 3 |
13. | SK HFP Prostějov | 8 | 79:297 | 0 |
Počet návštěv: 315
Posledních 30 dnů: 311 |
Posledních 7 dnů: 50 |
Poslední den: 16
© 2024 SHK Kunovice | Všechna práva vyhrazena |
hazena-kunovice@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz