| Místo utkání: | hala Bospor, Bohumín |
| 1. | 1. SC Bohumín 98 | 5 | 157:94 | 10 |
| 2. | DHK Zora Olomouc B | 5 | 163:119 | 8 |
| 3. | Tatran Bohunice | 5 | 181:148 | 8 |
| 4. | TJ Slovan Havířov | 5 | 180:153 | 8 |
| 5. | SK Žeravice | 4 | 124:92 | 6 |
| 6. | Házená Paskov | 5 | 134:160 | 6 |
| 7. | TJ Sokol Karviná | 5 | 162:165 | 4 |
| 8. | Lesana Zubří | 6 | 142:161 | 4 |
| 9. | SHK Kunovice | 5 | 128:152 | 4 |
| 10. | TJ Holešov | 4 | 96:107 | 2 |
| 11. | TJ Cement Hranice | 5 | 119:150 | 2 |
| 12. | HK Ivančice | 4 | 97:131 | 0 |
| 13. | TJ Jiskra Otrokovice | 4 | 88:139 | 0 |
| 1. |
![]() |
Terezie Lůčná | 41 |
| 2. |
![]() |
Sabina Bruková | 25 |
| 3. |
![]() |
Ella Mikulčíková | 14 |
| 4. |
![]() |
Vanesa Čechmánková | 8 |
| 5. |
![]() |
Karolína Velecká | 6 |