máte dotaz na náš klub
Klára Vaďurová
Klára Vaďurová

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G 2" ČK
31. 10. 2026 SK Žeravice vs SHK Kunovice (31 : 22) 0 0 0
18. 10. 2026 SHK Kunovice vs TJ Cement Hranice (34 : 26) 1 0 0
10. 10. 2026 SHK Kunovice vs Lesana Zubří (29 : 34) 1 0 0
03. 10. 2026 SHK Kunovice vs TJ Holešov (31 : 29) 0 0 0
26. 09. 2026 1. SC Bohumín 98 vs SHK Kunovice (33 : 20) 2 0 0
G – Góly
2" – 2.min tresty
ČK – Červené karty

Starší dorostenky

Soutěž Z G 2" ČK
2. liga starší dorostenky Morava - 2026 / 2027 4 3 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ČK – Červené karty

Mladší dorostenky

Soutěž Z G 2" ŽK
2. liga mladší dorostenky Morava - 2026 / 2027 3 1 0 0
2. liga Mladší dorostenky Morava - 2024 / 2025 3 0 0 0
6 1 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty

Starší žákyně

Soutěž Z G 2" ŽK ČK ČK+
OLK-ZLK Starší žačky - 2024 / 2025 23 5 2 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
ČK+ – Červené karty+

Celkové statistiky

Tým Z G 2" ČK ŽK ČK+
Starší dorostenky 4 3 0 0 0 0
Mladší dorostenky 6 1 0 0 0 0
Starší žákyně 23 5 2 0 0 0
33 9 2 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ČK – Červené karty
ŽK – Žluté karty
ČK+ – Červené karty+

Podporujte a sledujte nás

1. Handball club Zlín A 7 294:108 14
2. TJ Holešov A 6 175:109 12
3. SHK Veselí n.M. 9 239:225 12
4. Handball club Zlín B 9 217:174 10
5. DHK Zora Olomouc 6 184:137 8
6. SHK Kunovice 7 167:143 8
7. SK Žeravice 6 170:178 6
8. TJ Jiskra Otrokovice 6 108:168 4
9. Lesana Zubří 7 153:206 2
10. TJ Holešov B 0 0:0 0
11. SK HFP Prostějov 2 26:79 0
12. TJ Sokol Čechy pod Kosířem 4 58:139 0
13. TJ Sokol Osek n/B 7 121:246 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři