máte dotaz na náš klub
Aneta Jandová
Aneta Jandová

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G 2" ŽK ČK ČK+
01. 11. 2026 Házená Paskov vs SHK Kunovice (28 : 25) 1 0 0 0 0
03. 10. 2026 SHK Kunovice vs TJ Holešov (31 : 29) 1 0 0 0 0
12. 09. 2026 Tatran Bohunice vs SHK Kunovice (32 : 22) 1 0 0 0 0
07. 06. 2025 Handball Club Zlín B vs SHK Kunovice (32 : 23) 0 0 0 0 0
27. 04. 2025 DHK Zora Olomouc B vs SHK Kunovice (37 : 17) 1 0 0 0 0
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
ČK+ – Červené karty+

Mladší dorostenky

Soutěž Z G 2"
2. liga mladší dorostenky Morava - 2026 / 2027 3 3 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty

Starší žákyně

Soutěž Z G 2" ŽK ČK ČK+
OLK-ZLK Starší žačky - 2024 / 2025 12 6 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
ČK+ – Červené karty+

Celkové statistiky

Tým Z G 2" ŽK ČK ČK+
Mladší dorostenky 3 3 0 0 0 0
Starší žákyně 12 6 1 0 0 0
15 9 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty
ČK+ – Červené karty+

Podporujte a sledujte nás

1. Handball club Zlín A 7 294:108 14
2. TJ Holešov A 6 175:109 12
3. SHK Veselí n.M. 9 239:225 12
4. Handball club Zlín B 9 217:174 10
5. DHK Zora Olomouc 6 184:137 8
6. SHK Kunovice 7 167:143 8
7. SK Žeravice 6 170:178 6
8. TJ Jiskra Otrokovice 6 108:168 4
9. Lesana Zubří 7 153:206 2
10. TJ Holešov B 0 0:0 0
11. SK HFP Prostějov 2 26:79 0
12. TJ Sokol Čechy pod Kosířem 4 58:139 0
13. TJ Sokol Osek n/B 7 121:246 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři