máte dotaz na náš klub
Nela Lopatová
30
Nela Lopatová
Hráčka
Post Hráčka
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G 2" ŽK ČK+
18. 10. 2026 SHK Kunovice vs TJ Cement Hranice (34 : 26) 1 0 0 0
10. 10. 2026 SK Žeravice vs SHK Kunovice (37 : 16) 0 0 0 0
24. 05. 2025 SHK Veselí n.M. vs SHK Kunovice (29 : 18) 6 0 0 0
24. 05. 2025 DHK Zora Olomouc vs SHK Kunovice (25 : 10) 1 0 0 0
10. 05. 2025 SHK Kunovice vs Handball Club Zlín B (23 : 24) 0 1 0 0
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK+ – Červené karty+

Mladší dorostenky

Soutěž Z G 2"
2. liga mladší dorostenky Morava - 2026 / 2027 2 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty

Mladší žákyně

Soutěž Z G 2" ŽK ČK+
OLK-ZLK Mladší žačky - 2024 / 2025 18 34 4 0 0
OLK-ZLK Mladší žačky - 2023 / 2024 10 2 3 0 0
28 36 7 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK+ – Červené karty+

Celkové statistiky

Tým Z G 2" ŽK ČK+
Mladší dorostenky 2 1 0 0 0
Mladší žákyně 28 36 7 0 0
30 37 7 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK+ – Červené karty+

Podporujte a sledujte nás

1. Handball club Zlín A 7 294:108 14
2. TJ Holešov A 6 175:109 12
3. SHK Veselí n.M. 9 239:225 12
4. Handball club Zlín B 9 217:174 10
5. DHK Zora Olomouc 6 184:137 8
6. SHK Kunovice 7 167:143 8
7. SK Žeravice 6 170:178 6
8. TJ Jiskra Otrokovice 6 108:168 4
9. Lesana Zubří 7 153:206 2
10. TJ Holešov B 0 0:0 0
11. SK HFP Prostějov 2 26:79 0
12. TJ Sokol Čechy pod Kosířem 4 58:139 0
13. TJ Sokol Osek n/B 7 121:246 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři